č. | Název subjektu | Sektor | Zájmová skupina |
1 | Obec Borová | Komunální politika | |
2 | Obec Březiny | Komunální politika | |
3 | Město Bystré | Komunální politika | |
4 | Obec Hartmanice | Komunální politika | |
5 | Obec Jedlová | Komunální politika | |
6 | Obec Kamenec u Poličky | Komunální politika | |
7 | Obec Korouhev | Komunální politika | |
8 | Obec Květná | Komunální politika | |
9 | Obec Nedvězí | Komunální politika | |
10 | Obec Oldřiš | Komunální politika | |
11 | Obec Pomezí | Komunální politika | |
12 | Obec Pustá Kamenice | Komunální politika | |
13 | Obec Pustá Rybná | Komunální politika | |
14 | Obec Rohozná | Komunální politika | |
15 | Obec Sádek | Komunální politika | |
16 | Obec Stašov | Komunální politika | |
17 | Městys Svojanov | Komunální politika | |
18 | Obec Široký Důl | Komunální politika | |
19 | Obec Telecí | Komunální politika | |
20 | Obec Trpín | Komunální politika | |
21 | Město Polička | Komunální politika | |
22 | Mikroregion Poličsko | Komunální politika | |
23 | Svazek obcí AZASS | Sociální služby | |
24 | Oblastní charita Polička | Sociální služby | |
25 | Lyžařský klub Bystré | Volnočasové aktivity | |
26 | TJ Sokol Korouhev | Volnočasové aktivity | |
27 | Svatojosefská jednota Polička z.s. | Volnočasové aktivity | |
28 | Pontopolis z.s. | Volnočasové aktivity | |
29 | 1.ZO ČSOP Polička | Volnočasové aktivity | |
30 | Květná Zahrada, z.ú. | Sociální služby | |
31 | Římskokatolická farnost Bystré u Poličky | Církevní organizace | |
32 | Rybářské sdružení Vysočina | Zemědělství, lesnictví, rybářství | |
33 | ZD Mezilesí | Zemědělství, lesnictví, rybářství | |
34 | Agronea Polička a.s. | Zemědělství, lesnictví, rybářství | |
35 | AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a.s. | Zemědělství, lesnictví, rybářství | |
36 | 1. AGRO Oldřiš, a.s. | Zemědělství, lesnictví, rybářství | |
37 | ZOS Jedlová, spol. s r.o. | Zemědělství, lesnictví, rybářství | |
38 | Josef Dvořák | Zemědělství, lesnictví, rybářství | |
39 | Milan Michl | Zemědělství, lesnictví, rybářství | |
40 | Oldřich Kopecký | Zemědělství, lesnictví, rybářství | |
41 | Zemědělské družstvo Březiny | Zemědělství, lesnictví, rybářství | |
42 | ELEKTRO ŠUDOMA,s.r.o. | Podnikání v ostatních oblastech | |
43 | AGRODÍLNA Oldřiš, s.r.o. | Podnikání v ostatních oblastech | |
44 | CH 3000, s.r.o. | Cestovní ruch | |
45 | MEDESA s.r.o. | Podnikání v ostatních oblastech | |
46 | Ladislav Cacek | Cestovní ruch | |
47 | SPORT-ART Široký Důl, z.s. | Volnočasové aktivity | |
48 | Ekocentrum Skřítek, z.s. | Vzdělávání | |
49 | Domov Bystré o.p.s. | Sociální služby | |
50 | Sportovní klub Rohozná, z.s. | Volnočasové aktivity | |
51 | Divadelní spolek TYL POLIČKA | Volnočasové aktivity | |
52 | Junák – Český skaut, středisko Tilia Polička z.s. | Volnočasové aktivity |
veřejný sektor
soukromý sektor
neziskový sektor