Podpora škol a školských zařízení
MAS POLIČSKO bezplatně poskytuje školám a školským zařízením na území Poličska administrativní a metodickou podporu při realizaci jejich individuálních projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání - Šablony I, Šablony II a Šablony III
Výzva Šablony I, realizace 2016-2018
| Název školy/ školského zařízení | Výše dotace |
| ZŠ Borová | 305 904,00 |
| MŠ Rozmarýnek Polička | 296 351,00 |
| MŠ Čtyřlístek Polička | 417 989,00 |
| 1. MŠ Pomezí | 262 650,00 |
| MŠ Borová | 290 430,00 |
| MŠ Hegerova Polička | 249 056,00 |
| MŠ Luční Polička | 505 051,00 |
| MŠ KVÍTEK BYSTRÉ | 363 759,00 |
| ZŠ a MŠ Telecí | 577 916,00 |
| ZŠ a MŠ Květná | 466 279,00 |
| ZŠ Bystré | 800 134,00 |
| MŠ Hartmanice | 254 008,00 |
| ZŠ Na Lukách Polička | 388 439,00 |
| ZŠ Pomezí | 545 142,00 |
| Speciální základní škola Polička | 321 911,00 |
Výzva Šablony II, realizace 2018-2020
| Název školy/ školského zařízení | Výše dotace |
| ZUŠ Bystré | 457 460,00 |
| MŠ Rozmarýnek Polička | 410 824,00 |
| SVČ MOZAIKA Polička | 1 386 825,00 |
| Zš BYSTRÉ | 935 176,00 |
| MŠ KVÍTEK Bystré | 486 140,00 |
| MŠ BOROVÁ | 426 669,00 |
| MŠ ČTYŘLÍSTEK Polička | 546 900,00 |
| MŠ LUČNÍ Polička | 576 484,00 |
| MŠ HEGEROVA Polička | 361 783,00 |
| ZŠ a MŠ Květná | 339 450,00 |
| ZŠ a MŠ Telecí | 949 724,00 |
| ZŠ Masarykova Polička | 2 331 896,00 |
| ZUŠ B.Martinů Polička | 763 168,00 |
| Speciální mateřská a základní škola Polička | 338 829,00 |
| MŠ Hartmanice | 362 415,00 |
| ZŠ Na Lukách Polička | 1 050 740,00 |
| ZŠ Pomezí | 676 316,00 |
Výzva Šablony III, realizace 2020 - 2022
| Název školy/ školského zařízení | Výše dotace |
| MŠ KVÍTEK Bystré | 301 352,00 |
| MŠ Luční Polička | 397 810,00 |
| ZŠ Bystré | 549 302,00 |
| MŠ Borová | 280 392,00 |
| MŠ Rozmarýnek Polička | 265 176,00 |
| MŠ Čtyřlístek Polička | 349 389,00 |
Powered by Phoca Download

